通知:2026年9月15日-9月21日燃油附加费(FSC)费率
鉴于中东地区局势发展,特力博已于 2026 年 3 月 7 日发布通知,宣布将燃油附加费(Fuel Surcharge, FSC)调整为按周更新的机制,以更及时地反映市场变化。
根据最新的 S&P Platts 航空燃油价格评估指数(亚洲及大洋洲地区)以及 IATA 基准指标 的每周评估,以下燃油附加费费率将适用于所有航空运单(AWB)收货日期在 2026年9月15日(星期二)当地时间00:01至2026年9月21日(星期一) 的货物。
燃油附加费计算机制
- 基准燃油指数:100 @ 90美元/桶
- 当前燃油指数:188 @ 169美元/桶 —数据来源为S&P Global Platts及国际航空运输协会(IATA)航空燃油价格评估(亚太地区),每周更新。
- 计算方式:平均飞行时长(按区域)× 单位成本 / 区间小时数/公斤(美元)× (当前燃油指数 – 基准燃油指数) × 汇率(美元转换为计费货币)
燃油附加费费率表(单位:USD/KG)
| 目的地区域 | |||||||||
| 始发国家及地区 | 大中华区 | 北亚 | 东盟 | 南亚 | 澳新 | 中东及欧盟 | 非洲 | 国内 | 美国 |
| 中国内地 (CN) | 0.11 | 0.14 | 0.32 | 0.45 | 0.57 | 0.78 | 0.81 | — | 1.20 |
| 中国香港 (HK) | 0.11 | 0.14 | 0.32 | 0.45 | 0.57 | 0.78 | 0.81 | — | 1.20 |
| 中国澳门 (MO) | 0.11 | 0.14 | 0.32 | 0.45 | 0.57 | 0.78 | 0.81 | — | — |
| 中国台湾 (TW) | 0.10 | 0.20 | 0.27 | 0.43 | 0.49 | 0.82 | 0.81 | — | — |
| 马来西亚 (MY) | 0.33 | 0.50 | 0.16 | 0.30 | 0.44 | 0.70 | 0.61 | 0.14 | 1.48 |
| 印尼 (ID) | 0.14 | 0.55 | 0.11 | 0.40 | 0.14 | 0.76 | 0.63 | 0.04 | — |
| 韩国 (KR) | 0.16 | — | 0.40 | 0.50 | 0.56 | 0.82 | 0.88 | — | — |
| 新加坡 (SG) | 0.30 | 0.50 | 0.17 | 0.33 | 0.49 | 0.65 | 0.59 | — | 1.48 |
| 越南 (VN) | 0.16 | 0.32 | 0.20 | 0.35 | 0.58 | 0.79 | 0.70 | — | — |
| 孟加拉国 (BD) | 0.30 | 0.43 | 0.26 | 0.20 | 0.67 | 0.52 | 0.64 | — | — |
| 柬埔寨 (KH) | 0.29 | 0.40 | 0.15 | 0.32 | 0.44 | 0.70 | 0.68 | — | — |
| 老挝 (LA) | 0.25 | 0.37 | 0.16 | 0.30 | 0.58 | 0.65 | 0.70 | — | — |
| 泰国 (TH) | 0.25 | 0.42 | 0.16 | 0.24 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.03 | 1.48 |
| 印度 (IN) | 0.50 | 0.55 | 0.38 | 0.18 | 0.68 | 0.50 | 0.53 | — | — |
| 澳大利亚 (AU) | 0.74 | 0.82 | 0.68 | 0.91 | — | 0.94 | 0.90 | — | — |
| 缅甸 (MM) | 0.27 | 0.43 | 0.19 | 0.20 | 0.54 | 0.52 | 0.67 | — | — |
| 斯里兰卡 (LK) | 0.47 | 0.62 | 0.30 | 0.17 | 0.58 | 0.48 | 0.44 | — | — |
| 乌兹别克斯坦 (UZ) | 0.52 | 0.67 | 0.50 | 0.50 | 0.82 | — | 0.61 | — | — |
| 哈萨克斯坦 (KZ) | 0.44 | 0.61 | 0.60 | 0.52 | 0.86 | — | 0.64 | — | — |
| 巴基斯坦 (PK) | 0.56 | 0.71 | 0.45 | 0.30 | 0.66 | — | 0.42 | — | — |
| 文莱 (BN) | — | — | 0.19 | — | — | — | 0.68 | — | — |
| 新西兰 (NZ) | 0.97 | 0.92 | 0.84 | 1.14 | — | 1.32 | 1.09 | — | — |
| 沙特阿拉伯(SA) | 0.77 | 0.92 | 0.74 | 0.46 | 0.65 | — | 0.34 | — | — |
| 马尔代夫 (MV) | 0.60 | 0.72 | 0.37 | 0.22 | 0.89 | 0.47 | 0.44 | — | — |
| 土耳其(TR) | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.55 | 1.45 | 0.37 | 0.65 | — | — |
特定航线燃油附加费
下列航线由特力博或第三方货机运营时,将适用特定燃油附加费(FSC)费率,并优先于上述区域费率表。
| 航段(始发地–目的地) | |
| KUL - BKI | 0.48 |
| HKG - KUL | 0.51 |
| KUL - KCH | 0.32 |
说 明
1. 燃油附加费(FSC)的实施需符合各地区监管要求、强制性申报流程以及政府批准的费率阈值。特力博及其合作航空公司将严格依据相关民航管理机构授权及当地司法管辖法律实施附加费收取。
2. 燃油附加费豁免政策严格限定于以下特定商品类别:活鱼(AVF)、活体动物(AVI)、鲜花(PEF)、水果/蔬菜(PEP)及新鲜/冷冻海鲜(PES)。所有其他易腐与非易腐货物仍须按照标准燃油附加费矩阵执行。
3. 上述费率单位为美元/公斤(USD/KG)。
费率根据航空运单(AWB)接收日期(状态:已接收 / Accepted)进行确定。
| 币种 | 汇率 |
| HKD | 7.84 |
| MOP | 8.07 |
| MYR | 4.04 |
| IDR | 17715.00 |
| KRW | 1383.70 |
| SGD | 1.27 |
| BDT | 122.40 |
| JPY | 159.08 |
| THB | 32.69 |
| TWD | 31.81 |
| INR | 95.75 |
| AUD | 1.40 |
| MMK | 2093.69 |
| PHP | 61.70 |
| LKR | 328.95 |
| CNY | 6.72 |
| NZD | 1.68 |
| USD | 1 |
4. 所有重量等级适用统一燃油附加费标准。
5. 价格重置:如燃油指数回落至 90美元/桶或以下,燃油附加费将恢复为 USD 0。
6. 区域划分按照特力博标准区域定义执行
| 大中华区 | 中国内地、中国香港、中国澳门、中国台湾 |
| 北亚 | 日本、韩国 |
| 东盟 | 马来西亚、越南、泰国、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、缅甸、柬埔寨、老挝、文莱 |
| 南亚 | 印度、孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔、巴基斯坦、不丹、马尔代夫 |
| 澳新 | 澳大利亚、新西兰 |
| 中东及欧盟 | 沙特阿拉伯、土耳其、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦 |
| 非洲 | 南非、肯尼亚、毛里求斯 |
| 国内 | 特定市场内的所有国内航段 |
客户支持&反馈
如对上述费率有任何疑问,欢迎联系您的客户经理,或与我们的客户服务团队取得联系:helpcn@teleport.it
→ 点击阅读原文
时间:2026-09-14